當前位置:首頁 > 產品中心 > 防雷檢測儀器專用設備 > 防雷檢測儀器 > TGDW-5A甲級防雷檢測儀器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
上海天皋電氣科技有限公司提供整套:TGDW-5A甲級防雷檢測儀器
序號 | 儀器設備名稱 | 主要性能要求 | 型號 |
1 | 激光測距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | 金屬厚度測量,超聲波 | GM130 |
3 | 經緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計 | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃氣體測試儀 | 適用氣體:可燃氣體 | BH-90 |
6 | 接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3000 |
7 | 大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3001 |
9 | 等電位測試儀 | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200 |
12 | 絕緣電阻測試儀 | 0-1000MΩ | SG3025 |
13 | 表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測試儀 | 測量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對講機(對) | 防爆對講 | GP328 |
17 | 標準電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標卡尺 | 量程:0-150mm |
TGDW-5A甲級防雷檢測儀器,可測變電站地網(4Ω)、水火電廠、微波站(10Ω)、避雷針(10Ω)多用機型,采用了新型變頻交流電源,并采用了微機處理控制和信號處理等措施,很好的解決了測試過程中的抗干擾問題,簡化了試驗操作過程,提高了測試結果的精度和準確性,大大降低了試驗人員的勞動強度和試驗成本。
技術指標
1、阻抗測量范圍:0Ω~200Ω
2、分辨率:0.001Ω
3、測量誤差:±(讀數×2%+0.005Ω)
4、抗工頻50Hz 電壓干擾能力:10V
5、測試電流波形:正弦波
6、測試電流頻率:45Hz/55Hz 49Hz/51Hz 等多組自動雙變頻可選
7、大輸出電流:5A
上海天皋電氣提供整套:甲級防雷檢測儀器、乙級防雷檢測設備,符合氣象局第31號令要求,包檢定校準合格,歡迎您的咨詢選購!
產品咨詢