當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)試儀器產(chǎn)品系列 > 在線式紅外線測(cè)溫儀 > DHS-110系列紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:DHS-110系列紅外測(cè)溫儀
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | DHS-110XL | DHS-110XEL |
測(cè)溫范圍 | -18℃-425℃ | |
測(cè)溫精度 | ±1℃(目標(biāo)溫度不高于100℃)或讀數(shù)值的±1%(目標(biāo)溫度高于100℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
分辨率 | -10℃-100℃ 為0.1℃;<-10℃或>100℃為1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | |
距離系數(shù) | 10:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 |
| √ |
高、低溫報(bào)警 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
電源 | 9V電池 | |
重量 | 200g | |
體積 | 165mm×54mm×30mm |
產(chǎn)品咨詢