當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 分流器產(chǎn)品系列 > 大電流發(fā)生器 > 高頻交直流升流器
簡(jiǎn)要描述:高頻交直流升流器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DDL 型號(hào) | 容量 | 初級(jí) | 次級(jí) | 外型尺寸(mm) | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | ||
kVA | V1 (V) | A1 (A) | V2 (V) | A2 (KA) | 長(zhǎng)×寬×高 | kg | ||
500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 0.5 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
2500 | 15 | 380 | 40 | 6 | 2.5 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4 | 540×350×720 | 110 | 分體 |
5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 | ||||||||
備注:直流升流器 交直流升流器 高頻直流升流器 高頻交直流升流器 變頻直流升流器 變頻交直流升流器:三相直流升流器 大電流電源 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃